Our EDI Modules & Water Purification Solutions

Explore our full range of modular, efficient, and chemical-free EDI systems. Tailored to meet various industrial demands.

EDl technology is a new pure water and ultra-pure waterpreparation technology. The technology combines electrodialy-sis technology with ion exchange technology, and the ion orien-tation is realized under the action of DC electric feld throughthe selective transference of Yin and cation exchange mem-branes to yin and cation and the ion exchange resin. Migration,In order to complete the depth of water desalination, the waterquality can reach 15M.cm or more. While removing salthydrogen ions and hydroxide ions produced by hydroelectricitydissociation regenerate ion exchange resins, so ultra-purewater can be continuously prepared without acid-base chemi-cal regeneration. it has advanced technology, simple operationand excellent environmental protection characteristics. it is agreen revolution in pure water preparation technology.

Small EDI membrane block:

Modell Standard-Wasserdurchflussmenge (L/H) Minimale (maximale) Wasserdurchflussmenge (L/H) Rückgewinnungsrate (%) Konzentrierter Wasserdurchfluss (L/H) Wasserproduktionswiderstand (MΩ-cm) Leistungsparameter
Strombereich (A) Empfohlener Wert (A) Spannungsbereich (V)
WS-50 50 30-60 60-80 40-50 ≥15 0.3-2.0 0.3 0-50
WS-100 100 60-110 60-80 40-50 ≥15 0.3-2.0 0.3 0-50
WS-150 150 90-160 60-80 40-50 ≥15 0.3-2.0 0.3 0-100
WS-200 200 120-210 60-80 40-80 ≥15 0.3-2.0 0.4 0-100
WS-250 250 150-280 60-80 40-80 ≥15 0.3-2.0 0.4 0-120
WS-300 300 180-350 60-80 80-120 ≥15 0.3-2.0 0.4 0-150
Modell Abmessungen Länge des Befestigungslochs Mittelsäule (mm) Befestigungslochbreite Mittelsäule (mm) Durchmesser des Grundlochs (mm) Betriebsdruck
L (mm) B (mm) H (mm) Frischwasserzulauf (Bar) Frischwasserausgang (Bar) Konzentrierter Wasserzulauf (Bar) Konzentrierter Wasseraustritt (Bar)
WS-50 160 160 390 85 75 6 1.2-2.0 0.8-1.6 0.8-1.6 0-0.5
WS-100 175 160 390 95 75 6 1.2-2.0 0.8-1.6 0.8-1.6 0-0.5
WS-150 200 160 390 120 75 6 1.2-2.0 0.8-1.6 0.8-1.6 0-0.5
WS-200 215 160 390 120 75 6 1.5-2.0 1.0-1.6 1.0-1.6 0-0.5
WS-250 230 160 390 145 75 6 1.5-2.0 1.0-1.6 1.0-1.6 0-0.5
WS-300 250 160 390 175 75 6 1.5-2.0 1.0-1.6 1.0-1.6 0-0.5

EDI membrane block:

Modell Standard-Wasserdurchflussmenge (L/H) Minimale (maximale) Wasserdurchflussmenge (L/H) Rückgewinnungsrate (%) Konzentrierter Wasserdurchfluss (L/H) Wasserproduktionswiderstand (MΩ-cm) Leistungsparameter
Strombereich (A) Empfohlener Wert (A) Spannungsbereich (V)
WS-500XM 500 300~750 75~85 120(100~150) ≥15 1.0~6.0 1.2 0~55
WS-1000XM 1000 800~1500 85~95 150(100~200) ≥15 1.0~6.0 1.5 0~135
WS-2000XM 2000 1500~2500 85~95 220(200~400) ≥15 1.5~6.0 1.8 0~240
WS-3000XM 3000 2500~3500 85~95 330(300~500) ≥15 1.5~6.0 2 0~320
WS-4000XM 4000 3500~4500 90~95 450(400~600) ≥15 2.0~6.0 2.5 0~400
WS-5000XM 5000 4500~5500 90~95 550(500~800) ≥15 2.0~6.0 2.5 0~600
Modell Abmessungen Länge des Befestigungslochs Mittelsäule (mm) Befestigungslochbreite Mittelsäule (mm) Durchmesser des Grundlochs (mm) Betriebsdruck
L (mm) B (mm) H (mm) Frischwasserzulauf (Bar) Frischwasserausgang (Bar) Konzentrierter Wasserzulauf (Bar) Konzentrierter Wasseraustritt (Bar)
WS-500XM 280 318 605 160 215 10 2.0(1.5~3.0) 1.0(1.0~1.5) 0.6(0.5~1.0) 0(0~0.5)
WS-1000XM 370 318 605 235 215 10 2.0(1.5~3.0) 1.0(1.0~1.5) 0.6(0.5~1.0) 0(0~0.5)
WS-2000XM 535 318 605 385 215 10 2.2(1.5~3.0) 1.0(1.0~1.5) 0.6(0.5~1.0) 0(0~0.5)
WS-3000XM 695 318 605 535 215 10 2.3(2.0~3.5) 1.0(1.0~1.5) 0.6(0.5~1.0) 0(0~0.5)
WS-4000XM 860 318 605 685 215 10 2.5(2.0~3.5) 1.0(1.0~1.5) 0.8(0.5~1.0) 0(0~0.5)
WS-5000XM 925 318 605 755 215 10 2.5(2.0~4.0) 1.0(1.0~1.5) 0.8(0.5~1.0) 0(0~0.5)

Anwendungsfälle

Wir haben maßgeschneiderte EDI-Wasseraufbereitungssysteme für Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen geliefert - von Halbleiterfabriken bis hin zu pharmazeutischen Betrieben. Erfahren Sie, wie unsere Lösungen den Kunden geholfen haben, eine stabile Leistung zu erzielen, die Betriebskosten zu senken und strenge Reinheitsstandards zu erfüllen.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Suchen Sie einen zuverlässigen Partner für EDI-Lösungen? Wir sind für Sie da.

Kontakt-Formular Demo
滚动至顶部

Holen Sie sich jetzt das aktuelle Angebot

Wir werden Ihnen die wettbewerbsfähigsten Preise und Produkthandbücher zur Verfügung stellen, um Ihnen die Auswahl der Lieferanten zu erleichtern.

Kontakt-Formular Demo