WS-2000XM

WS-2000XM (2 toneladas) Bloque de membrana EDI

EDI (electrodesionización) es una tecnología avanzada para producir agua de gran pureza y ultrapura. Combina la electrodiálisis y el intercambio iónico, utilizando un campo eléctrico de corriente continua para eliminar las sales disueltas sin necesidad de regeneración química. La EDI permite un funcionamiento continuo, una alta calidad del agua y un rendimiento respetuoso con el medio ambiente, lo que la convierte en una solución fiable y ecológica para la producción de agua ultrapura.

Modelo Caudal de agua estándar (L/H) Caudal de agua mínimo (máximo) (L/H) Tasa de recuperación (%) Caudal de agua concentrada (L/H) Resistencia a la producción de agua (MΩ-cm) Parámetros de potencia
Rango de corriente (A) Valor recomendado (A) Rango de tensión (V)
WS-500XM 500 300~750 75~85 120(100~150) ≥15 1.0~6.0 1.2 0~55
WS-1000XM 1000 800~1500 85~95 150(100~200) ≥15 1.0~6.0 1.5 0~135
WS-2000XM 2000 1500~2500 85~95 220(200~400) ≥15 1.5~6.0 1.8 0~240
WS-3000XM 3000 2500~3500 85~95 330(300~500) ≥15 1.5~6.0 2 0~320
WS-4000XM 4000 3500~4500 90~95 450(400~600) ≥15 2.0~6.0 2.5 0~400
WS-5000XM 5000 4500~5500 90~95 550(500~800) ≥15 2.0~6.0 2.5 0~500
WS-6000XM 6000 5500~6500 90~95 660(600~900) ≥15 2.0~6.0 2.5 0~500
WS-7000XM 7000 4500~5500 90~95 550(500~800) ≥15 2.0~6.0 2.5 0~500
Modelo Dimensiones Longitud del orificio de fijación Columna central (mm) Anchura del orificio de fijación Columna central (mm) Diámetro del orificio de la base (mm) Presión de funcionamiento
L (mm) W (mm) H (mm) Entrada de agua dulce (Bar) Salida de agua dulce (Bar) Entrada de agua concentrada (Bar) Salida de agua concentrada (Bar)
WS-500XM 280 318 605 160 215 10 2.0(1.5~3.0) 1.0(1.0~1.5) 0.6(0.5~1.0) 0(0~0.5)
WS-1000XM 370 318 605 235 215 10 2.0(1.5~3.0) 1.0(1.0~1.5) 0.6(0.5~1.0) 0(0~0.5)
WS-2000XM 535 318 605 385 215 10 2.2(1.5~3.0) 1.0(1.0~1.5) 0.6(0.5~1.0) 0(0~0.5)
WS-3000XM 695 318 605 535 215 10 2.3(2.0~3.5) 1.0(1.0~1.5) 0.6(0.5~1.0) 0(0~0.5)
WS-4000XM 860 318 605 685 215 10 2.5(2.0~3.5) 1.0(1.0~1.5) 0.8(0.5~1.0) 0(0~0.5)
WS-5000XM 925 318 605 755 215 10 2.5(2.0~4.0) 1.0(1.0~1.5) 0.8(0.5~1.0) 0(0~0.5)
WS-6000XM 1000 318 605 830 215 10 2.5(2.0~4.0) 1.0(1.0~1.5) 0.8(0.5~1.0) 0(0~0.5)
WS-7000XM 1075 318 605 950 215 10 2.5(2.0~4.0) 1.0(1.0~1.5) 0.8(0.5~1.0) 0(0~0.5)
Agua del grifo
Depósito de agua bruta
Bomba de agua bruta
Filtro de arena de cuarzo
Filtro de carbón activado
Inhibidor de incrustaciones / Suavizante
Filtro de precisión
1ª bomba de alta presión
1ª RO
1er depósito de agua de ósmosis inversa
2ª bomba de alta presión
2º RO
2º depósito de agua de ósmosis inversa
Bomba de refuerzo EDI
Módulo EDI
Depósito de agua ultrapura

Observación: La presión y el voltaje de funcionamiento varían con la calidad del agua de entrada, la temperatura, el tiempo de uso, etc. (La medición manual del tamaño del bloque de membrana tiene errores, prevalecerá el tamaño real).

Nota:

1. Durante el funcionamiento, primero se debe abrir el grifo de agua y luego encender el aparato;

2. La salida de agua concentrada debe estar protegida por un límite;

3. Principio de ajuste de la presión: entrada de agua fresca > salida de agua fresca > entrada de agua concentrada > salida de agua concentrada.

Embalaje:

Póngase en contacto con nosotros

Nuestro equipo estará encantado de responderle en menos de 24 horas.

Formulario de contacto

Productos relacionados

滚动至顶部

Obtenga ahora el último presupuesto

Le proporcionaremos los precios más competitivos y manuales de productos para ayudarle a elegir mejor a sus proveedores.

Formulario de contacto