WS-4000XM

WS-4000XM (4 tonnellate) Blocco a membrana EDI

EDI (elettrodeionizzazione) è una tecnologia avanzata per la produzione di acqua ad alta purezza e ultrapura. Combina l'elettrodialisi e lo scambio ionico, utilizzando un campo elettrico in corrente continua per rimuovere i sali disciolti senza bisogno di rigenerazione chimica. L'EDI consente un funzionamento continuo, un'elevata qualità dell'acqua e prestazioni ecologiche, rappresentando una soluzione affidabile ed ecologica per la produzione di acqua ultrapura.

Modello Portata d'acqua standard (L/H) Portata d'acqua minima (massima) (L/H) Tasso di recupero (%) Flusso di acqua concentrata (L/H) Resistenza alla produzione di acqua (MΩ-cm) Parametri di potenza
Campo di corrente (A) Valore consigliato (A) Intervallo di tensione (V)
WS-500XM 500 300~750 75~85 120(100~150) ≥15 1.0~6.0 1.2 0~55
WS-1000XM 1000 800~1500 85~95 150(100~200) ≥15 1.0~6.0 1.5 0~135
WS-2000XM 2000 1500~2500 85~95 220(200~400) ≥15 1.5~6.0 1.8 0~240
WS-3000XM 3000 2500~3500 85~95 330(300~500) ≥15 1.5~6.0 2 0~320
WS-4000XM 4000 3500~4500 90~95 450(400~600) ≥15 2.0~6.0 2.5 0~400
WS-5000XM 5000 4500~5500 90~95 550(500~800) ≥15 2.0~6.0 2.5 0~500
WS-6000XM 6000 5500~6500 90~95 660(600~900) ≥15 2.0~6.0 2.5 0~500
WS-7000XM 7000 4500~5500 90~95 550(500~800) ≥15 2.0~6.0 2.5 0~500
Modello Dimensioni Lunghezza del foro di fissaggio Colonna centrale (mm) Larghezza del foro di fissaggio Colonna centrale (mm) Diametro del foro di base (mm) Pressione di esercizio
L (mm) L (mm) H (mm) Ingresso acqua dolce (Bar) Uscita acqua dolce (Bar) Ingresso acqua concentrata (Bar) Uscita acqua concentrata (Bar)
WS-500XM 280 318 605 160 215 10 2.0(1.5~3.0) 1.0(1.0~1.5) 0.6(0.5~1.0) 0(0~0.5)
WS-1000XM 370 318 605 235 215 10 2.0(1.5~3.0) 1.0(1.0~1.5) 0.6(0.5~1.0) 0(0~0.5)
WS-2000XM 535 318 605 385 215 10 2.2(1.5~3.0) 1.0(1.0~1.5) 0.6(0.5~1.0) 0(0~0.5)
WS-3000XM 695 318 605 535 215 10 2.3(2.0~3.5) 1.0(1.0~1.5) 0.6(0.5~1.0) 0(0~0.5)
WS-4000XM 860 318 605 685 215 10 2.5(2.0~3.5) 1.0(1.0~1.5) 0.8(0.5~1.0) 0(0~0.5)
WS-5000XM 925 318 605 755 215 10 2.5(2.0~4.0) 1.0(1.0~1.5) 0.8(0.5~1.0) 0(0~0.5)
WS-6000XM 1000 318 605 830 215 10 2.5(2.0~4.0) 1.0(1.0~1.5) 0.8(0.5~1.0) 0(0~0.5)
WS-7000XM 1075 318 605 950 215 10 2.5(2.0~4.0) 1.0(1.0~1.5) 0.8(0.5~1.0) 0(0~0.5)
Acqua di rubinetto
Serbatoio dell'acqua grezza
Pompa dell'acqua grezza
Filtro a sabbia di quarzo
Filtro a carbone attivo
Inibitore di calcare / Addolcitore
Filtro di precisione
1a pompa ad alta pressione
1° RO
1° serbatoio acqua RO
2a pompa ad alta pressione
2° RO
2° serbatoio acqua RO
Pompa di sovralimentazione EDI
Modulo EDI
Serbatoio dell'acqua ultrapura

Nota: La pressione e la tensione di esercizio variano in funzione della qualità dell'acqua in ingresso, della temperatura, del tempo di utilizzo, ecc. (La misurazione manuale delle dimensioni del blocco membrana presenta degli errori, prevale la dimensione effettiva).

Nota:

1. Durante il funzionamento, è necessario accendere prima l'acqua e poi l'alimentazione;

2. L'uscita dell'acqua concentrata deve essere protetta da un limite;

3. Principio di regolazione della pressione: ingresso acqua dolce > uscita acqua dolce > ingresso acqua concentrata > uscita acqua concentrata.

Imballaggio:

Mettetevi in contatto con noi

Il nostro team sarà lieto di rispondervi in meno di 24 ore.

Demo del modulo di contatto

Prodotti correlati

滚动至顶部

Ottenete ora l'ultimo preventivo

Vi forniremo i prezzi più competitivi e i manuali dei prodotti per aiutarvi a scegliere meglio i fornitori.

Demo del modulo di contatto